| Size | Chỉ số tải | Số lớp bố | Độ sâu gai | Vành tiêu chuẩn | Đường kính | Bề rộng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50R16LT | 122/118 | 14 | 14.5 | 6.0 | 805 | 215 |
| 8.25R16LT | 128/124 | 16 | 15.5 | 6.5 | 855 | 235 |
| 8.25R20 | 139/137 | 16 | 17 | 6.5 | 974 | 236 |
| 9.00R20 | 144/142 | 16 | 20.5 | 7.0 | 1019 | 259 |
| 10.00R20 | 149/146 | 18 | 23.5 | 7.5 | 1054 | 278 |
| 11.00R20 | 152/149 | 18 | 24.5 | 8.0 | 1085 | 293 |
| 12.00R20 | 158/155 | 22 | 24.5 | 8.5 | 1125 | 315 |
| 11R22.5 | 148/145 | 16 | 23.5 | 8.25 | 1059 | 279 |
| 12R22.5 | 152/149 | 18 | 23.5 | 9.0 | 1085 | 300 |





Reviews
There are no reviews yet.