Size | Chỉ số tải | Số lớp bố | Độ sâu gai | Vành tiêu chuẩn | Đường kính | Bề rộng |
---|---|---|---|---|---|---|
7.00R16LT | 118/114 | 14 | 11.5 | 5.5 | 775 | 200 |
7.50R16LT | 125/121 | 16 | 12.5 | 6.0 | 805 | 215 |
8.25R16LT | 128/124 | 16 | 13.5 | 6.5 | 855 | 235 |
11.00R20 | 152/149 | 18 | 14.5 | 8.0 | 1085 | 293 |
12R22.5 | 152/149 | 18 | 16 | 9.0 | 1085 | 300 |
Reviews
There are no reviews yet.