Quy cách | Số PR | Vành tiêu chuẩn | Tải trọng kgs (S/D) | Tốc độ | Áp xuất (kPa) | Độ sâu gai (mm) | Đường kính (mm) | Độ rộng mặt cắt (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00R20 | 18 | 7.5 | 3250/3000 | K | 930 | 16 | 1054 | 278 |
11.00R20 | 18 | 8.0 | 3550/3250 | K | 930 | 17 | 1096 | 293 |
Quy cách | Số PR | Vành tiêu chuẩn | Tải trọng kgs (S/D) | Tốc độ | Áp xuất (kPa) | Độ sâu gai (mm) | Đường kính (mm) | Độ rộng mặt cắt (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00R20 | 18 | 7.5 | 3250/3000 | K | 930 | 16 | 1054 | 278 |
11.00R20 | 18 | 8.0 | 3550/3250 | K | 930 | 17 | 1096 | 293 |
Reviews
There are no reviews yet.