Quy cách | Số PR | Vành tiêu chuẩn | Tải trọng kgs (S/D) | Tốc độ | Áp xuất (kPa) | Độ sâu gai (mm) | Đường kính (mm) | Độ rộng mặt cắt (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00R20 | 18 | 8.0 | 3550/3250 | J | 930 | 17.5 | 1085 | 293 |
12.00R20 | 20 | 8.5 | 4250/3875 | J | 970 | 18 | 1136 | 315 |
Quy cách | Số PR | Vành tiêu chuẩn | Tải trọng kgs (S/D) | Tốc độ | Áp xuất (kPa) | Độ sâu gai (mm) | Đường kính (mm) | Độ rộng mặt cắt (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00R20 | 18 | 8.0 | 3550/3250 | J | 930 | 17.5 | 1085 | 293 |
12.00R20 | 20 | 8.5 | 4250/3875 | J | 970 | 18 | 1136 | 315 |
Reviews
There are no reviews yet.