| Quy cách | Số PR | Vành tiêu chuẩn | Tải trọng kgs (S/D) | Tốc độ | Áp xuất (kPa) | Độ sâu gai (mm) | Đường kính (mm) | Độ rộng mặt cắt (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 3000/2725 | L | 830 | 16.5 | 1054 | 279 |
| 11.00R20 | 18 | 8.0 | 3550/3250 | L | 930 | 17 | 1085 | 293 |
| 12R22.5 | 18 | 9.0 | 3550/3250 | L | 930 | 17 | 1085 | 300 |
| 245/70R17.5 | 16 | 7.50 | 2240/2120 | M | 850 | 13 | 789 | 248 |
| 245/70R19.5 | 18 | 7.50 | 2800/2650 | J | 900 | 13 | 839 | 248 |
| 265/70R19.5 | 18 | 7.50 | 2725/2575 | J | 900 | 13.5 | 867 | 262 |
| 295/75R22.5 | 16 | 9.0 | 3000/2725 | L | 830 | 16.5 | 1014 | 298 |
| 295/80R22.5 | 18 | 9.0 | 3550/3250 | M | 900 | 16 | 1044 | 298 |




Reviews
There are no reviews yet.