Quy cách | Số PR | Vành tiêu chuẩn | Tải trọng kgs (S/D) | Tốc độ | Áp xuất (kPa) | Độ sâu gai (mm) | Đường kính (mm) | Độ rộng mặt cắt (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 16 | 8.25 | 3150/2900 | M | 840 | 17 | 1054 | 279 |
12R22.5 | 18 | 9.0 | 3550/3250 | L | 930 | 17 | 1085 | 300 |
245/70R17.5 | 16 | 7.50 | 2120/2000 | L | 900 | 13 | 789 | 248 |
245/70R19.5 | 18 | 7.50 | 2800/2650 | J | 900 | 13 | 839 | 248 |
265/70R19.5 | 18 | 7.50 | 2725/2575 | J | 900 | 13.5 | 867 | 262 |
Reviews
There are no reviews yet.