Quy cách | Số PR | Vành tiêu chuẩn | Tải trọng kgs (S/D) | Tốc độ | Áp xuất (kPa) | Độ sâu gai (mm) | Đường kính (mm) | Độ rộng mặt cắt (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 16 | 8.25 | 3000/2825 | K | 850 | 20 | 1059 | 279 |
12R22.5 | 18 | 9.0 | 3550/3250 | L | 930 | 20 | 1096 | 300 |
Quy cách | Số PR | Vành tiêu chuẩn | Tải trọng kgs (S/D) | Tốc độ | Áp xuất (kPa) | Độ sâu gai (mm) | Đường kính (mm) | Độ rộng mặt cắt (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 16 | 8.25 | 3000/2825 | K | 850 | 20 | 1059 | 279 |
12R22.5 | 18 | 9.0 | 3550/3250 | L | 930 | 20 | 1096 | 300 |
Reviews
There are no reviews yet.