Quy cách | Số PR | Vành tiêu chuẩn | Tải trọng kgs (S/D) | Tốc độ | Áp xuất (kPa) | Độ sâu gai (mm) | Đường kính (mm) | Độ rộng mặt cắt (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R22.5 | 18 | 9.0 | 3550/3250 | K | 930 | 20 | 1096 | 300 |
13R22.5 | 20 | 9.75 | 4000/3350 | J | 900 | 22.5 | 1124 | 320 |
Quy cách | Số PR | Vành tiêu chuẩn | Tải trọng kgs (S/D) | Tốc độ | Áp xuất (kPa) | Độ sâu gai (mm) | Đường kính (mm) | Độ rộng mặt cắt (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R22.5 | 18 | 9.0 | 3550/3250 | K | 930 | 20 | 1096 | 300 |
13R22.5 | 20 | 9.75 | 4000/3350 | J | 900 | 22.5 | 1124 | 320 |
Reviews
There are no reviews yet.