Lốp xe Toprunner CR922
CR922
- Xe tải và xe khách hoạt động trên các tuyến đường trường và quốc lộ
- Hiệu suất vượt trội: Cấu trúc gai thẳng sâu và đều giúp phân bổ áp suất đồng đều, mang lại khả năng vận hành êm ái và ổn định ở tốc độ cao.
- Độ bền cao: Hợp chất cao su chất lượng cao và lớp bố thép gia cường giúp tăng độ bền và khả năng chống mài mòn trong điều kiện tải trọng lớn.
- Khả năng bám đường tốt: Gai lốp được tối ưu hóa để chống trượt và tăng độ bám trên đường khô và ướt.
- Tiết kiệm nhiên liệu: Thiết kế giảm lực cản lăn giúp xe vận hành tiết kiệm và thân thiện với môi trường.
Size | Chỉ số tải | Số lớp bố (PR) | Độ sâu gai (mm) | Vành tiêu chuẩn | Đường kính (mm) | Bề rộng (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7.50R16LT | 125/121 | 16 | 12.5 | 6.0 | 805 | 215 |
8.25R16LT | 128/124 | 16 | 14 | 6.5 | 855 | 235 |
8.25R20 | 139/137 | 16 | 13 | 6.5 | 974 | 236 |
9.00R20 | 144/142 | 16 | 15 | 7.0 | 1019 | 259 |
10.00R20 | 149/146 | 18 | 16 | 7.5 | 1054 | 278 |
11.00R20 | 152/149 | 18 | 16.5 | 8.0 | 1085 | 293 |
12.00R20 | 158/155 | 22 | 17 | 8.5 | 1125 | 315 |
11R22.5 | 149/146 | 18 | 16 | 8.0 | 1059 | 279 |
12R22.5 | 152/149 | 18 | 15.5 | 8.5 | 1085 | 300 |
Reviews
There are no reviews yet.