Lốp xe Toprunner CR932
CR932
- Gai khối sâu và chắc chắn: Tăng khả năng bám đường, đặc biệt trên đường ướt hoặc địa hình phức tạp.
- Chịu tải cao: Thiết kế kết cấu lốp bền bỉ, lớp bố thép dày cho phép xe tải nặng hoạt động hiệu quả, ít biến dạng.
- Chống mài mòn không đều: Gai lốp được bố trí khoa học giúp giảm hiện tượng mài lệch và kéo dài tuổi thọ.
- Tự làm sạch tốt: Các rãnh thoát đá và đất giúp duy trì hiệu suất ổn định và giảm thiểu hao mòn bất thường.
Size | Chỉ số tải | Số lớp bố (PR) | Độ sâu gai (mm) | Vành tiêu chuẩn | Đường kính (mm) | Bề rộng (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7.50R16LT | 125/121 | 16 | 12.5 | 6.0 | 805 | 215 |
8.25R16LT | 128/124 | 16 | 14 | 6.5 | 855 | 235 |
8.25R20 | 139/137 | 16 | 13 | 6.5 | 974 | 236 |
9.00R20 | 144/142 | 16 | 15 | 7.0 | 1019 | 259 |
10.00R20 | 149/146 | 18 | 16 | 7.5 | 1054 | 278 |
11.00R20 | 152/149 | 18 | 16.5 | 8.0 | 1085 | 293 |
12.00R20 | 158/155 | 22 | 17 | 8.5 | 1125 | 315 |
11R22.5 | 149/146 | 18 | 16 | 8.0 | 1059 | 279 |
12R22.5 | 152/149 | 18 | 15.5 | 8.5 | 1085 | 300 |
Reviews
There are no reviews yet.