Size | Chỉ số tải | Số lớp bố | Độ sâu gai | Vành tiêu chuẩn | Đường kính | Bề rộng |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00R20 | 152/149 | 18 | 17.5 | 8.0 | 1085 | 293 |
12.00R20 | 156/153 | 20 | 18 | 8.5 | 1125 | 315 |
Size | Chỉ số tải | Số lớp bố | Độ sâu gai | Vành tiêu chuẩn | Đường kính | Bề rộng |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00R20 | 152/149 | 18 | 17.5 | 8.0 | 1085 | 293 |
12.00R20 | 156/153 | 20 | 18 | 8.5 | 1125 | 315 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.